(Conferinte desfasurate in ETAPA a V-a)
Nr crt | Nume solicitant | Criteriul 1 Vizibilitatea și impactul evenimentului | Criteriul II Relevanța participării și gradul de diseminare al rezultatelor | Criteriul III Statutul aplicantului | Total | Admis pentru finantare/ Rezerva/ Respins |
1 | Paraschiv Spiru | 20 | 20 | 10 | 50 | ADMIS |
2 | Mogodan Alina | 15 | 20 | 15 | 50 | ADMIS |
3 | Mogodan Alina | 15 | 20 | 15 | 50 | ADMIS |
4 | Petrea Ștefan-Mihai | 15 | 20 | 15 | 50 | ADMIS |
5 | Petrea Ștefan-Mihai | 15 | 20 | 15 | 50 | ADMIS |
6 | Bolea Carmen-Alina | 15 | 10 | 15 | 40 | ADMIS |
7 | Enachi Elena | 15 | 10 | 15 | 40 | ADMIS |
8 | Horincar Georgiana | 15 | 10 | 15 | 40 | ADMIS |
9 | Păcularu-Burada Bogdan | 15 | 10 | 15 | 40 | ADMIS |
10 | Barbu Vasilica | 15 | 10 | 10 | 35 | ADMIS |
11 | Constantin Oana Emilia | 15 | 10 | 10 | 35 | ADMIS |
Nr. crt. | Nume prenume solicitant | Admis pentru finantare/ Rezerva/ Respins |
1 | PARASCHIV SPIRU | Admis |
2 | Radu Riana Iren | Admis |
3 | Radu Riana Iren | Admis |
Nr. crt. | Nume prenume solicitant | Criteriul I Vizibilitatea și impactul evenimentului | Criteriul II Relevanța participării și gradul de diseminare al rezultatelor | Criteriul III Statutul aplicantului | Total | Admis pentru finantare/ Rezerva/ Respins |
1 | Rusu Eugen Victor-Cristian | 20 | 25 | 10 | 55 | Admis |
2 | Docan Angelica | 5 | 10 | 10 | 25 | Admis |
3 | Crețu Mirela | 5 | 20 | 10 | 35 | Admis |
4 | Mogodan Alina | 5 | 10 | 15 | 30 | Admis |
5 | Petrea Ștefan-Mihai | 15 | 10 | 15 | 40 | Admis |
6 | Cotârleț Mihaela | 15 | 10 | 10 | 35 | Admis |
7 | Paraschiv Spiru | 10 | 20 | 10 | 40 | Admis |
Nr. crt. | Nume prenume solicitant | Criteriul I Vizibilitatea și impactul evenimentului | Criteriul II Relevanța participării și gradul de diseminare al rezultatelor | Criteriul III Statutul aplicantului | Total | Admis pentru finantare/ Rezerva/ Respins |
1 | Paraschiv Spiru | 15 | 20 | 10 | 45 | Admis |
2 | Arseni Maxim | 15 | 10 | 15 | 40 | Admis |
3 | Roșu Adrian | 15 | 10 | 15 | 40 | Admis |
Nr crt |
Nume prenume solicitant | Criteriul 1 Vizibilitatea și impactul evenimentului | Criteriul II Relevanța participării și gradul de diseminare al rezultatelor | Criteriul III Statutul aplicantului | Total | Admis pentru finantare/ Rezerva/ Respins |
1 | Fetecău Cătălin | 30 | 25 | 10 | 65 | Admis |
2 | Micu Adrian | 15 | 40 | 10 | 65 | Admis |
3 | Stan Felicia | 30 | 25 | 10 | 65 | Admis |
4 | Dediu Lorena | 20 | 30 | 10 | 60 | Admis |
5 | Voiculescu Mirela | 10 | 40 | 10 | 60 | Admis |
6 | Docan Angelica | 20 | 20 | 10 | 50 | Admis |
7 | Pacularu-Burada Bogdan | 15 | 15 | 20 | 50 | Admis |
8 | Enachi Elena | 15 | 15 | 15 | 45 | Admis |
9 | Horincar Georgiana | 15 | 15 | 15 | 45 | Admis |
10 | Bolea Carmen-Alina | 15 | 15 | 15 | 45 | Admis |
11 | Grecu Iulia Rodica | 5 | 20 | 10 | 35 | Admis |
Nr crt |
Nume prenume solicitant | Criteriul 1 Vizibilitatea și impactul evenimentului | Criteriul II Relevanța participării și gradul de diseminare al rezultatelor | Criteriul III Statutul aplicantului | Total | Admis pentru finantare/ Rezerva/ Respins |
1 | Maxim ARSENI | 5 | 30 | 15 | 50 | ADMIS |
2 | Mihaela BUCIUMEANU | 15 | 25 | 10 | 50 | ADMIS |
3 | Iulia Grecu | 5 | 30 | 10 | 45 | ADMIS |
4 | Angelica DOCAN | 5 | 30 | 10 | 45 | ADMIS |
5 | Florin PĂCURARU | 15 | 10 | 10 | 35 | RESPINS |
Nr crt |
Nume prenume solicitant | Criteriul 1 Vizibilitatea și impactul evenimentului | Criteriul II Relevanța participării și gradul de diseminare al rezultatelor | Criteriul III Statutul aplicantului | Total | Admis pentru finantare/ Rezerva/ Respins |
1 | MONICA BOEV | 15 | 30 | 10 | 55 | ADMIS |
2 | MARIAN BARBU1 | 30 | 10 | 10 | 50 | ADMIS |
3 | ADHAM BEKHIT | 15 | 10 | 20 | 45 | ADMIS |
4 | ADRIANA CONSTANTINESCU | 5 | 20 | 20 | 45 | ADMIS |
5 | ALINA MOGODAN 1 | 15 | 10 | 15 | 40 | ADMIS/REZERVA* |
6 | ALINA MOGODAN 2 | 15 | 10 | 15 | 40 | ADMIS/REZERVA* |
7 | STEFAN PETREA 1 | 15 | 10 | 15 | 40 | ADMIS/REZERVA* |
8 | STEFAN PETREA 2 | 5 | 20 | 15 | 40 | ADMIS |
9 | GEORGE IFRIM | 10 | 20 | 10 | 40 | ADMIS |
10 | MARIAN BARBU2 | 10 | 20 | 10 | 40 | ADMIS |
11 | IULIA GRECU | 5 | 20 | 10 | 35 | ADMIS |
12 | FLORIN SUSAC | 5 | 20 | 10 | 35 | ADMIS |
13 | SANDITA PACURARU | 15 | 10 | 10 | 35 | ADMIS |
* Tinand cont ca suma solicitata este, in fapt, o taxa de publicare, aceasta se va acorda doar atunci cand exista acordul de publicare. Conferinta este una virtuala, la care, conform informatiilor din pagina web a conferintei, nu exista nici posibilitatea prezentarii nici a participarii la alte prezentari. Solicitantii sunt invitati sa depuna acordul de publicare odata cu referatul.